2007 | (€ milioni) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E&P | G&P | R&M | Petrolchimica |
Ingegneria & |
Altre |
Corporate |
Effetto | Gruppo | ||
Utile operativo | 13.433 | 4.465 | 686 | 100 | 837 | (444) | (312) | (26) | 18.739 | |
Esclusione (utile) perdita di magazzino | 44 | (658) | (6) | (620) | ||||||
Esclusione degli special item | ||||||||||
di cui: | ||||||||||
Oneri (proventi) non ricorrenti | (11) | (61) | 35 | (2) | (4) | 61 | (10) | 8 | ||
Altri special item: | 348 | (34) | 229 | 24 | 7 | 176 | 127 | 877 | ||
- oneri ambientali | 15 | 128 | 210 | 12 | 365 | |||||
- svalutazioni | 226 | 58 | 6 | 290 | ||||||
- accantonamenti a fondo rischi | 9 | 13 | 22 | |||||||
- oneri per incentivazione all’esodo | 6 | 38 | 31 | 24 | 7 | 18 | 32 | 156 | ||
- componente valutativa | 74 | (16) | 6 | 83 | 147 | |||||
- altro | 42 | (71) | (3) | (71) | (103) | |||||
Special item dell’utile operativo | 337 | (95) | 264 | 22 | 3 | 237 | 117 | 885 | ||
Utile operativo adjusted | 13.770 | 4.414 | 292 | 116 | 840 | (207) | (195) | (26) | 19.004 | |
Proventi (oneri) finanziari netti (a) | 60 | (5) | 1 | (8) | (25) | 23 | ||||
Proventi (oneri) su partecipazioni (a) | 176 | 420 | 126 | 1 | 80 | 5 | 4 | 812 | ||
Imposte sul reddito (a) | (7.678) | (1.702) | (124) | (44) | (262) | 154 | 10 | (9.646) | ||
Tax rate (%) | 54,8 | 35,2 | 29,7 | 28,5 | 48,6 | |||||
Utile netto adjusted | 6.328 | 3.127 | 294 | 74 | 658 | (210) | (62) | (16) | 10.193 | |
di competenza: | ||||||||||
- interessenze di terzi | 624 | |||||||||
- azionisti Eni | 9.569 | |||||||||
Utile netto di competenza azionisti Eni | 10.011 | |||||||||
Esclusione (utile) perdita di magazzino | (499) | |||||||||
Esclusione special item: | 57 | |||||||||
- oneri (proventi) non ricorrenti | 35 | |||||||||
- altri special item | 22 | |||||||||
Utile netto adjusted di competenza azionisti Eni | 9.569 |
(a) Escludono gli special item.