Utile operativo per settore | (€ milioni) | 2006 | 2007 | 2008(a) | 2009(a) | 2010(a) |
---|---|---|---|---|---|---|
Exploration & Production | 15.368 | 13.433 | 16.239 | 9.120 | 13.866 | |
Gas & Power | 4.022 | 4.465 | 4.030 | 3.687 | 2.896 | |
Refining & Marketing | 324 | 686 | (988) | (102) | 149 | |
Petrolchimica | 172 | 100 | (845) | (845) | (86) | |
Ingegneria & Costruzioni | 505 | 837 | 1.045 | 881 | 1.302 | |
Altre attività | (622) | (444) | (466) | (436) | (1.384) | |
Corporate e società finanziarie | (300) | (312) | (623) | (420) | (361) | |
Effetto eliminazione utili interni | (133) | (26) | 125 | 125 | ||
19.336 | 18.739 | 18.517 | 12.055 | 16.111 |
(a) Gli oneri ambientali sostenuti da Eni SpA per effetto delle garanzie intersocietarie verso Syndial sono riportati ai fini della segment information nelle “Altre Attività”.